23.4.2016
Ylitornion Kuntotalolla
Alkkulanraitti 2 ,
95600 Ylitornio
- 14 joukkuetta, 4 lohkoa, kahdessa lohkossa on 4 joukkuetta ja kahdessa lohkossa on 3 joukkuetta. Kolmen joukkueen lohkoissa on tasausottelut, jossa joukkueet pelaavat ristikkäisottelut toisen lohkon joukkuetta vastaan tyylillä "1 vs 3, 2vs 2". Tasausotteluista lasketaan normaalisti pisteet runkosarjaan. Jokaisesta lohkosta 2 parasta puolivälieriin.
-Pelit pelataan 5 vs 5, joukkueessa saa olla 10+1 pelaajaa, ei lisenssipelaaja rajoituksia, joukkueella oltava yhteinäinen peliasu numeroineen.
- Jos useampi kuin 2 joukkuetta päätyy tasapisteisiin ratkaistaan sijoitus näin:
1. keskinäisten otteluiden pisteet 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. päästetyt maalit, 5. arpa
- Peliaika runkosarjassa/puolivälierissä 15 min (viimeinen min tehokasta)
- Välierissä ja Finaalissa 2*10 min (viimeinen min tehokasta)
- Mikäli puolivälierissä tilanne on tasan, ratkaisua haetaan rangaistuslaukauskisasta (3 laukojaa per joukkue)
- Välierissä ja finaalissa tilanteen olessa tasan, tulee ensin 5 min jatkoaika ja sen jälkeen lauotaan rankkarit (3 laukojaa per joukkue)
Lohko A
NIMI | O | V | T | H | ME | P |
KäKi | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
SS Katapultti | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Skenderbeu | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Arjen Sankarit | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Lohko B
NIMI | O | V | T | H | ME | P |
Puujalat | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Huuki | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Putinin sotilaat | 3 | 0 | 1 | 0 | -7 | 1 |
Lohko C
NIMI | O | V | T | H | ME | P |
SBT Keitto | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Poropojat | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
SirSi | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
Karhuset | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Lohko D
NIMI | O | V | T | H | ME | P |
Ravat | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Sikiöt | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Röyttän Karhut | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Tulokset
1 | B | 09:00 | Puujalat | vs. | Putinin sotilaat | 1-1 |
2 | D | 09:20 | Sikiöt | vs. | Ravat | 1-4 |
3 | B | 09:40 | Huuki | vs. | Puujalat | 1-3 |
4 | D | 10:00 | Röyttän Karhut | vs. | Sikiöt | 1-3 |
5 | B | 10:20 | Putinin Sotilaat | vs. | Huuki | 0-5 |
6 | D | 10:40 | Ravat | vs. | Röyttän Karhut | 0-1 |
7 | A | 11:00 | Skenderbeu | vs. | SS Katapultti | 0-0 |
8 | A | 11:20 | KäKi | vs. | Arjen Sankarit | 4-1 |
9 | B1/D3 | 11:40 | Puujalat | vs. | Röyttän Karhut | 3-0 |
10 | D1/B3 | 12:00 | Ravat | vs. | Putinin Sotilaat | 3-1 |
11 | B2/D2 | 12:20 | Huuki | vs. | Sikiöt | 3-2 |
12 | C | 12:40 | SBT Keitto | vs. | Karhuset | 1-1 |
13 | C | 13:00 | SirSi | vs. | Poropojat | 2-2 |
14 | A | 13:20 | Arjen Sankarit | vs. | Skenderbeu | 2-1 |
15 | A | 13:40 | SS Katapultti | vs. | KäKi | 1-2 |
16 | C | 14:00 | Poropojat | vs. | SBT Keitto | 0-5 |
17 | C | 14:20 | Karhuset | vs. | SirSi | 1-2 |
18 | A | 14:40 | KäKi | vs. | Skenderbeu | 1-2 |
19 | A | 15:00 | Arjen Sankarit | vs. | SS Katapultti | 2-4 |
20 | C | 15:20 | SirSi | vs. | SBT Keitto | 1-3 |
21 | C | 15:40 | Poropojat | vs. | Karhuset | 7-0 |
22 | B1 - A2 | 16:00 | Puujalat | vs. | SS Katapultti | 1-2 |
23 | A1 - B2 | 16:20 | KäKi | vs. | Huuki | 1-2 |
24 | C1 - D2 | 16:40 | SBT Keitto | vs. | Sikiöt | 11-2 |
25 | D1 - C2 | 17:00 | Ravat | vs. | Poropojat | 0-1 |
26 | 22 - 24 | 17:30 | SS Katapultti | vs. | SBT Keitto | 0-10 |
27 | 23 - 25 | 18:00 | Huuki | vs. | Poropojat | 0-2 |
28 | Finaali | 18:30 | SBT Keitto | vs. | Poropojat | 2-1 RL |
Sij. | Nimi | Joukkue | Pisteet |
1 | Matti Viitajylhä #8 | SBT Keitto | 9+5=14 |
2 | Jukka Heinonen #11 | SBT Keitto | 6+4=10 |
3 | Pekka Punju #81 | SBT Keitto | 6+4=10 |
4 | Juhana Höyhtyä #91 | SBT Keitto | 2+6=8 |
5 | Hector Garcia #86 | Huuki | 4+3=7 |
6 | Mikael Koivula #11 | Puujalat | 3+3=6 |
7 | Nils-Juhan Juuso #11 | KäKi | 3+3=6 |
8 | Mikael Kuusela #44 | Poropojat | 4+1=5 |
9 | Rikard Svarvare #7 | Huuki | 4+1=5 |
10 | Johannes Pukema #11 | Poropojat | 2+3=5 |
Pistepörssi Top 10